基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 44039420240527001 | 项目名称: | 溪涌路工程 |
招标项目编号: | 44039420240527001001 | 招标项目名称: | 溪涌路工程(勘察) |
标段编号: | 4403942024052700100101Y | 标段名称: | 溪涌路工程(勘察) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
建设单位: | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-06-07 | 公示截止时间: | 2024-06-13 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
3 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
5 | 广东有色工程勘察设计院 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
6 | 江苏省地质工程勘察院 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
7 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
8 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
9 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
10 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
11 | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
12 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
13 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 | |
14 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 溪涌路工程(勘察)+资格审查文件.KCTZS | 溪涌路工程(勘察)+业绩文件.KCTYJ | 合格 |
文章推荐:
天长市智能电子产业孵化园(1期)项目—基础设施配套工程勘察设计招标公告信息