| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 0 | 0 |
| B | 广东省第一建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 上海建工四建集团有限公司 | 0 | 0 |
| D | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 0 | 0 |
| E | 中国建筑第四工程局有限公司//深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 0 | 0 |
| F | 中国二十冶集团有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市天健第三建设工程有限公司//深圳市市政工程总公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市科工建设有限公司 | 0 | 0 |
| I | 中国建筑第七工程局有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 0 | 0 |
| K | 中国建筑土木建设有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
| L | 中国建筑第六工程局有限公司 | 0 | 0 |
| M | 中交第一航务工程局有限公司 | 0 | 0 |
| N | 上海市基础工程集团有限公司//深圳市立筑建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| O | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 3 | 2 |
| P | 中国华西企业有限公司//中建二局(厦门)建设有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 中建二局第三建筑工程有限公司//中建二局深圳建投发展有限公司 | 6 | 1 |
文章推荐:
【招标/资审公告】广宗经济开发区基础设施改造及配套设施项目-雨污分流工程勘察、设计-招标公告